- Construction en acier 15/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010 à haute résistance contre les produits chimiques.
- Parois vitrées en polycarbonate.
|
| | | |
|
| H500 | H1300 | H1500 | | Dimensions extérieures en mm | H L P | 1200 900 740 | 1200 1000 740 | 1200 1000 740 | | Dimensions intérieures en mm | H L P | 920 877 700 | 920 977 700 | 920 977 700 | | Volume intérieur de l'enceinte de manipulation |
| 0,50 m3 | 0,68 m3 | 0,68 m3 | | Vitesse moyenne d'air en façade |
| 0,5 m/s | 0,5 m/s | 0,5 m/s | | Tension |
| 220-240 volts | 220-240 volts | 220-240 volts | | Puissance électrique |
| 94 watts | 47 watts | 94 watts | | Intensité |
| 0,4 A | 0,2 A | 0,4 A | | Puissance sonore |
| 51 db(A) | 49 db(A) | 51 db(A) | | Bac de rétention |
| inclus | inclus | inclus | | Plan de travail en HPL |
| inclus | inclus | inclus | | Plan de travail en verre trempé |
| PL50 | PL135 | PL135 | | Mesureur de flux d'air |
| inclus | inclus | inclus | | Opercules pour passage d'alimentations |
| 2 | 4 | 4 | | Guide des produits retenus |
| inclus | inclus | inclus | | Compteur horaire |
| inclus | inclus | inclus | | Prise d'échantillonnage |
| inclus | inclus | inclus | | Panneau arrière transparent |
| inclus | inclus | inclus | | Table roulante avec étagère amovible |
| TR50 | TR135 | TR135 | | Eclairage |
| LU50 | LU135 | LU135 | | Pompe manuelle |
| PMAF | PMAF | PMAF | | Tubes à réactifs selon produits utilisés |
| consultez-nous | consultez-nous | consultez-nous | | Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques |
| ORG500 | ORG1300 | ORG1500 | | Filtre à charbon actif pour vapeurs corrosives |
| COR500 | COR1300 | COR1500 | | Filtre absolu HEPA-H14 |
| HEP500 | HEP1300 | HEP1500 |
Téléchargez la documentation: Hottes chimiques 500-3500 
|
|
 |
|